-
Dış mekan sabit LED ekran
-
Kapalı sabit LED ekran
-
Şeffaf cam LED ekranı
-
Sahne Kiralama LED ekranı
-
İnce zift LED ekran
-
Açık Kiralık LED ekran
-
İç Mekan Kiralama LED ekranı
-
Açık LED Reklam Ekranı
-
Stadyum LED ekran
-
Spor çevresi LED ekran
-
Mobil Kamyon LED ekran
-
LED Poster Ekranı
-
Raf LED ekran ekranı
-
LED Perde Ekranı
-
Yaratıcı LED ekran
-
Dans pisti LED ekran
-
Dekoratif LED ekran
-
Taksi çatı LED ekran
-
LED gaz fiyat göstergesi
-
Pablo Picasso -...Dürüst olmak gerekirse, iş yapma tarzını seviyorum.Gelecekte birçok proje için birlikte çalışabileceğimizi düşünüyorum.- Harika! -
Augusto Bob - *Brezilya'nın KurucusuAVOE şirketinizle çalışmaya karar verdiğimizde bunun gerçekten mükemmel bir deneyim olduğunu söylemeliyim, özellikle de tüm çalışanlarınız çok cana yakın. Kurucunuz Bay Peter'ın çalışma verimliliğinden çok etkilendik. Dahası, P3.91 kiralık 500A serisi LED Ekran çok iyi çalışıyor ve harika görünüyor. -
Francisco Lach - *Meksika* CEO'suBirçok insan, Çinli ucuz üreticilerden düşük kaliteli LED'ler satın alıyor ve müşteri kalitenin eksikliğini çok geç fark ediyor. Şimdiye kadar, müşterilerimizden P3.91 ve P4.81 ürünleriniz için yalnızca mükemmel geri bildirimler aldık. -
* Nijerya'dan Aliyu Musa-MDÜrünlerinizin kalitesine güveniyoruz. Her zaman en iyisidir. Bunu devam ettirin ve sizinle uzun vadeli bir ticaret ilişkisi kuracağız. -
Charlie Bgham-ABD'nin kurucusuBu hafta montajı ve testini bitirdik, AVOE P3.91 LED ekranı çok mükemmel, müşteri gerçekten çok mutlu, size bazı videolar ve fotoğraflar göndereceğim.Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.. -
Oscar Lares - * Şili Genel MüdürüÜrünlerinizin çok iyi olduğunu söylemek istiyorum. Tüm önerileriniz ve iyi satış sonrası hizmetiniz için teşekkür ederim. Çok yakında birlikte birçok sipariş vereceğimize inanıyorum.
P4mm RGB 3'te 1 Mobil Video Ekranı / Traylör Montajlı LED Ekran Geniş Voltaj Tasarımı
| Place of Origin | Shen Zhen China |
|---|---|
| Marka adı | AVOE LED |
| Sertifika | CE RoHS |
| Model Number | AE-P4MTRGB |
| Minimum Order Quantity | 5sqm |
| Fiyat | negotiable |
| Packaging Details | Flight case, Plywood case |
| Delivery Time | 10 working days after receiving the payment |
| Payment Terms | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 10K sqm per month |
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Name | Mobile Truck LED Display | Resolution/mm | 4 |
|---|---|---|---|
| Pixel configuration | RGB 3 in 1 | Pixel density/pixels/m² | 62500/m² |
| Module size/mm | 256*128MM | ||
| Vurgulamak | P4mm römorklu LED ekran,9500K araç LED ekranı,P4mm Mobil Video Ekranı |
||
P4mm RGB 3'ü 1 Arada Mobil Video Ekranı / Römork Üzerine Monte Edilmiş Led Ekran Geniş Voltaj Tasarımı
* Süper ince tasarım: römork led ekranının alanından tasarruf etmek için.
* Alüminyum alaşımlı hafif kabin: römorkun ağırlığını azaltmak ve daha hızlı hareket etmesine yardımcı olmak için.
* Geniş voltaj tasarımı: Geniş voltaj tasarımı ile, römorkun çalıştırılması, fren yapması veya durması sırasında yüksek darbe voltajının neden olduğu hasarı önleyebilir.
Ürün özellikleri
| dış mekan P4mm LED Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamba boyutu | 2727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük/mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel yapılandırması | RGB 3'ü 1 arada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel yoğunluğu/piksel/m² | 62500/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modül çözünürlüğü | 64x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modül boyutu/mm | 256*128MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş mesafesi | ≥3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tek nokta parlaklık ayarı | Eklenebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tek nokta renk ayarı | Eklenebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz dengesi parlaklığı | >8000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk sıcaklığı | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yatay görüş açısı | 120(derece) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dikey görüş açısı | 60(derece) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinyal İşleme biti | 10 veya 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gri işlem | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrol mesafeleri | İnternet kablosu:100m, çoklu zar:500m, monofilm:5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürüş modu | Sabit sürüş akımı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama modu | sabit sürüş statik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kare hızı | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yenileme sıklığı | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrol modu | Bilgisayar senkron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlaklık ayarlı aralığı |
Manuel, otomatik çalışma, kademesiz sürekli ayarlı 255 adım. Gri kayıp yok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrol dışı nokta | <1>
| Çalışma saatleri |
≥72hours |
Arızalar Arası Ortalama Süre |
>5000hours |
Ömür |
100000hours |
Ömür-tamamen beyaz(parlaklık yarıya inme) |
50000hours |
Çevre sıcaklık aralığı |
Çalışma sıcaklık aralığı: -20-45℃ Saklama sıcaklık aralığı: -30-65℃ |
Maksimum güç:/㎡ |
<750W |
Ortalama güç:/㎡ |
<300W |
Kendi kendine kontrol teknolojisi |
|
LED nokta kendi kendine kontrolü, iletişim kontrolü, güç kontrolü, sıcaklık monitörü(özelleştirme gerekir) Uzaktan izleme |
|
Uzaktan denetim ve kontrol, potansiyel arızayı kaydetme, operatörlere uyarı işaretleri gönderme.(özelleştirme gerekir) Yazılım ortamı |
WindowsNT,Windows1999,WindowsXP |
Işıklı nokta merkezler arası genişlik |
Sapma<3% |
Parlaklık düzgünlüğü |
<10% |
Renk düzgünlüğü(renklilik koordinatı) |
±0.003 |
Güç kaynağı isteği |
AC85-264V(50Hz-60Hz) |
Kontrast |
(1000:1) |
Sistem koruması |
Neme dayanıklı, toza dayanıklı, yüksek sıcaklık koruması, korozyon önleyici, yanmaz, antistatik, titreşim önleyici |
Nem(çalışma) |
çalışma:%10-95 |
Nem(saklama) |
saklama:%10-95 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Rekabet Avantajları:
1. İyi kalite;
2. İyi fiyat;
3. İyi 24 saat hizmet;
4. Hızlı teslimat;
5. Enerji tasarrufu;
6. Küçük sipariş kabul edilir.
Hizmetlerimiz
1. Satış öncesi hizmet
Yerinde inceleme
Profesyonel tasarım
Çözüm onayı
Çalıştırmadan önce eğitim
Yazılım kullanımı
Güvenli çalışma
Ekipman bakımı
Kurulum ve hata ayıklama
Kurulum rehberliği
Yerinde hata ayıklama
Teslimat Onayı
2. Satış sonrası hizmet
Hızlı yanıt
Sorunların hızlı çözümü
Hizmet takibi
3. Hizmet anlayışı:
Zamanında, düşünceli, dürüst, memnuniyet verici hizmet.
Hizmet anlayışımızda ısrar ediyoruz ve müşterilerimizden gelen güven ve itibardan gurur duyuyoruz.
4. Hizmet Misyonu
Herhangi bir soruyu cevaplayın; Tüm şikayetlerle ilgilenin; Hızlı müşteri hizmetleri
Müşterilerin çeşitli ve zorlu ihtiyaçlarını karşılayarak ve hizmet misyonu ile hizmet organizasyonumuzu geliştirdik. Uygun maliyetli, yüksek vasıflı bir hizmet organizasyonu haline geldik.
5. Hizmet Hedefi:
Hakkında düşündüğünüz şey, iyi yapmamız gereken şeydir; Sözümüzü yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız ve yapacağız. Bu hizmet hedefini her zaman aklımızda tutuyoruz. En iyisiyle övünemeyiz, ancak müşterileri endişelerden kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sorunlarınız olduğunda, siz daha sormadan biz çözümleri sunmuştuk.

